Wasserwerke
Der Zweckverband betreibt 8 Wasserwerke mit einer durchschnittlichen Jahresfördermenge von 742.000 Kubikmetern. Zusätzlich werden von den Wasserwerken Papendorf und Koblentz Gemeinden versorgt, die zum Nord-Uckermärkischen Wasser- und Abwasserverband Prenzlau sowie zum Wasser- und Abwasserverband Ueckermünde gehören. Auf Grund der früheren Struktur der Wasserversorgung bezieht der Zweckverband für 6 Versorgungsgebiete Wasser von den Stadtwerken Pasewalk.
| Wasserwerk | Förderleistung m³ / Jahr | Wassergesamthärte (°dH) | Wasserhärtebereich (i.A. WRMG) | |
| Fahrenwalde | 27.164 | 22,4 | hart | info |
| Angeschlossene Orte: Bröllin Damerow Fahrenwalde Friedrichshof Karlsruh Züsedom | ||||
| Gellin | 25.463 | 12,5 | mittel | info |
| Angeschlossene Orte: Bismark Gellin Hohenfelde Plöwen Schmagerow Wilhelmshof | ||||
| Grambow | 69.744 | 18,2 | hart | info |
| Angeschlossene Orte: Grambow Ladenthin Neu Grambow Ramin Retzin Schwennenz Sonnenberg | ||||
| Koblentz | 98.158 | 14,2 | hart | info |
| Angeschlossene Orte: Bergholz Breitenstein Caselow Dorotheenwalde Gorkow Koblentz Krugsdorf Peterswalde Rossow Rothenburg Wetzenow Zerrenthin | ||||
| Linken | 1.156 | 17,9 | hart | info |
| Angeschlossene Orte: Linken | ||||
| Löcknitz | 198.835 | 19,0 | hart | info |
| Angeschlossene Orte: Blankensee Boock Freienstein Glashütte Grünhof Löcknitz Mewegen Pampow Rothenklempenow | ||||
| Papendorf | 156.940 | 19,1 | hart | info |
| Angeschlossene Orte: Belling Brietzig Dargitz Jatznick Papendorf Sandförde Sandkrug Schönwalde Starkshof Stolzenburg Waldeshöhe | ||||
| Storkow | 164.483 | 23,6 | hart | info |
| Angeschlossene Orte: Battinsthal Büssow Friedefeld Glasow Grünz Hohenholz Krackow Kyritz Lebehn Nadrensee Neuhof Penkun Pomellen Radewitz Schuckmannshöhe Sommersdorf Storkow Streithof Wollin | ||||
| Fremdbezug | 37.846 | 15,8 | hart | info |
| Angeschlossene Orte: Neu Polzow | ||||
| Stadtwerke Pasewalk | – | – | – | info |
| Angeschlossene Orte: Nieden Polzow Roggow Rollwitz Schmarsow |
Kläranlagen
Der Zweckverband betreibt 16 Kläranlagen mit einer durchschnittlichen Reinigungsleistung von 312.500 Kubikmetern pro Jahr. Aus 4 Entsorgungsgebieten leitet der Zweckverband das Abwasser in die Kläranlage der Stadt Pasewalk ein.

| Kläranlage | Ausbaugröße in EWG | |
| Bismark | 350 | info |
| Angeschlossene Orte: Bismark Gellin | ||
| Blankensee | 800 | info |
| Angeschlossene Orte: Blankensee Pampow | ||
| Brietzig | 225 | info |
| Angeschlossene Orte: Brietzig | ||
| Fahrenwalde | 265 | info |
| Angeschlossene Orte: Fahrenwalde | ||
| Grambow | 800 | info |
| Angeschlossene Orte: Grambow Schwennenz | ||
| Jatznick | 2.000 | info |
| Angeschlossene Orte: Jatznick Waldeshöhe | ||
| Krugsdorf | 1.200 | info |
| Angeschlossene Orte: Krugsdorf Koblentz Rothenburg Zerrenthin | ||
| Löcknitz | 8.000 | info |
| Angeschlossene Orte: Bergholz Boock Löcknitz Plöwen Rothenklempenow Rossow | ||
| Mewegen | 327 | info |
| Angeschlossene Orte: Mewegen | ||
| Nieden | 220 | info |
| Angeschlossene Orte: Nieden | ||
| Polzow | 300 | info |
| Angeschlossene Orte: Neu Polzow Polzow Roggow | ||
| Ramin | 450 | info |
| Angeschlossene Orte: Ramin Retzin | ||
| Schmarsow | 120 | info |
| Angeschlossene Orte: Schmarsow | ||
| Schönwalde | 340 | info |
| Angeschlossene Orte: Dargitz Sandkrug Schönwalde | ||
| Stolzenburg | 260 | info |
| Angeschlossene Orte: Stolzenburg | ||
| Züsedom | 525 | info |
| Angeschlossene Orte: Damerow Züsedom | ||
| Einleitung | angeschlossene Einwohner: | info |
| Angeschlossene Orte: Belling | ||
| Stadt Pasewalk | 1.320 | info |
| Angeschlossene Orte: Papendorf Rollwitz Sandförde |

